Cookie 政策
当您使用我们的网站页面时,KHL Group 会使用 cookies。Cookie 是从我们的网站发送并存储在您设备浏览器中的一个小型计算机文件。设备示例包括电脑、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
KHL Group 在我们的网站上使用不同类型的 cookies。
必要类 Cookies
这些 cookies 对于我们的网站正常运行是必需的。没有这些 cookies,我们无法保证您能够浏览网站、搜索、登录个人资料等功能。
我们使用:
| Cookie 名称 | 用途 |
|---|---|
| .AspNetCore.Antiforgery. | 防伪 cookie,用于防御跨站请求伪造(CSRF)攻击的安全机制。 |
| ASP.NET_Sessio | 常规平台会话 cookie,由使用 Microsoft .NET 技术开发的网站使用。通常用于服务器维护匿名用户会话。 |
| ASP.NET_Sessio_Fallback | 用于支持未实现 Secure 标记的旧浏览器的回退会话 cookie。在现代浏览器中,由于缺少 Secure 标记,该 cookie 不会被设置。 |
| _GRECAPTCHA | 由 Google reCAPTCHA 使用的功能性 cookie,用于垃圾信息防护中的风险分析,并可能存储浏览设备信息。 |
| __RequestVerificationToken | 由基于 ASP.NET MVC 技术构建的 Web 应用程序设置的防伪 cookie,用于阻止未经授权的网站内容提交(跨站请求伪造)。 |
| x-ms-gateway-slice | 用于识别用于负载均衡的网关。 |
分析类 Cookies
分析类 cookies 帮助我们了解访客如何使用我们的网站。我们使用这些信息来改进网站并为您提供更好的用户体验。这些 cookies 不包含您的任何个人信息。
分析类 cookies 会存储您所做的选择,以帮助提高可用性。
我们使用:
| Cookie 名称 | 用途 |
|---|---|
| CLID | 由 Microsoft Clarity 嵌入脚本设置,用于热图和会话记录。 |
| FPAU | 为访客分配特定 ID,使网站能够统计特定用户访问次数以用于分析和统计。 |
| FPID | 记录用户在网站上的行为统计数据,用于网站运营者的内部分析。 |
| FPLC | 从 FPID 派生的跨域连接 cookie。它不是 HttpOnly,因此可被 JavaScript 读取,生命周期较短(约 20 小时)。 |
| MR | 用于收集分析信息。 |
| SM | Microsoft 的 cookie,用于测量网站使用情况以进行内部分析。 |
| __utma | 用于识别用户和会话的 ID。 |
| __utmb | 用于区分新会话和新访问者。加载 GA.js 且不存在 __utmb 时设置,并在每次向 GA 服务器发送数据时更新。 |
| __utmc | 仅用于旧版 Urchin Analytics,不用于 GA.js。曾用于区分新会话。 |
| __utmt | 用于监控发送到 Google Analytics 服务器的请求数量。 |
| __utmv | 包含网页开发者通过 _setCustomVar 方法设置的自定义信息。每次向 Google Analytics 服务器发送数据时更新。 |
| __utmx | 用于确定用户是否包含在 A/B 测试或多变量测试中。 |
| __utmxx | 用于确定用户参与的 A/B 测试或多变量测试何时结束。 |
| __utmz | 包含将用户引导到网站的来源或营销活动信息。加载 GA.js 时设置,并在向 GA 服务器发送数据时更新。 |
| _clck | Microsoft Clarity 安装的 cookie,用于存储访客使用网站的方式,以生成匿名分析报告。 |
| _clsk | Microsoft Clarity 安装的 cookie,用于汇总会话信息以生成网站性能分析报告。 |
| _dc_gtm_ | 用于监控 Google Analytics 服务器请求数量。 |
| _ga | 用于识别用户的 ID。 |
| _ga_* | 用于识别并跟踪单个用户会话。 |
| _gac_ | 包含与用户营销活动相关的信息。在 Google Ads 与 Google Analytics 关联时共享。 |
| _gat | 在使用 Google Tag Manager 时用于监控 GA 服务器请求数量。 |
| _gat_* | 用于设置和获取跟踪数据。 |
| _gid | 用于 24 小时内识别用户的 ID。 |
| seerid | Lytics 使用的分析 cookie,用于识别用户。 |
| seerses | Lytics 使用的分析 cookie,用于识别用户。 |
营销类 Cookie
我们使用营销类 Cookie 在您访问的其他网站上展示个性化广告。我们与经过批准的合作伙伴合作,以提供相关内容并衡量这些广告的有效性。
我们使用:
| Cookie 名称 | 用途 |
|---|---|
| AADSSO | Microsoft 在线身份验证 Cookie。 |
| ACH01 | 维护有关用户点击了哪个广告以及点击位置的信息。 |
| ACL | 用于广告跟踪目的。 |
| ACLK_DATA | 用于改进广告投放,根据用户相关性进行广告定位并提高广告活动报告效果。 |
| ACLUSR | 用于广告跟踪目的。 |
| ANON | 包含来自 Microsoft 账户的唯一标识符 A,用于广告、个性化以及运营目的。也用于记录用户选择退出基于兴趣广告的偏好。 |
| ANONCHK | 存储会话 ID,用于验证来自 Bing 广告的点击并用于个性化。 |
| APC | 用于 DoubleClick/Google Marketing Suite 中的广告定位、分析和优化。 |
| BCP | 用于广告跟踪目的。 |
| BFB | 用于广告跟踪目的。 |
| BFBUSR | 用于广告跟踪目的。 |
| CC | 包含根据您的 IP 地址确定的国家代码。 |
| DSID | 用于 DoubleClick/Google Marketing Suite 中的广告定位、分析和优化。 |
| FLC | 用于跨设备链接用户活动,从而协调广告投放并衡量转化。 |
| GED_PLAYLIST_ACTIVITY | 改进网站内的广告定位。 |
| GoogleAdServingTest | 用于记录向用户展示过哪些广告。 |
| ID | 用于 DoubleClick/Google Marketing Suite 的广告定位和分析。 |
| IDE | 用于 DoubleClick/Google Marketing Suite 的广告定位和分析。 |
| KievRPSAuth | 帮助使用 Microsoft 账户登录时进行身份验证。 |
| MC0 | 检测浏览器是否启用了 Cookie。 |
| MC1 | 识别访问 Microsoft 网站的唯一浏览器,用于广告、分析和其他运营目的。 |
| MH | 出现在 Microsoft 与广告商合作的联合品牌网站上,用于识别广告商并选择正确广告。 |
| MS0 | 标识特定会话。 |
| MSFPC | 识别访问 Microsoft 网站的唯一浏览器,用于广告、分析和运营目的。 |
| MSNRPSAuth | 帮助使用 Microsoft 账户登录时进行身份验证。 |
| MSPAuth | 帮助使用 Microsoft 账户登录时进行身份验证。 |
| MSPProf | 帮助使用 Microsoft 账户登录时进行身份验证。 |
| MUID | 识别访问 Microsoft 网站的唯一浏览器,用于广告和网站分析。 |
| MUIDB | 识别访问 Microsoft 网站的唯一浏览器,用于广告和网站分析。 |
| NAP | 包含基于 Microsoft 账户资料加密的国家、邮编、年龄、性别、语言和职业信息(如适用)。 |
| OID | Bing 广告网络用于广告跟踪。 |
| OIDI | Bing 广告网络用于广告跟踪。 |
| OIDR | Bing 广告网络用于广告跟踪。 |
| PPAuth | 帮助使用 Microsoft 账户登录时进行身份验证。 |
| RUL | 由 DoubleClick 用于判断广告是否正确显示,以提升广告效率。 |
| SRM_B | 收集的用户数据会根据用户或设备进行个性化处理,可用于跨网站跟踪用户行为。 |
| ToptOut | 记录您选择不接收 Microsoft 投放的基于兴趣广告。 |
| WLSSC | 帮助使用 Microsoft 账户登录时进行身份验证。 |
| _HPVN | 将 Bing 广告网络的数据与网站上的行为进行关联的分析服务。 |
| _RwBf | 帮助跟踪 Bing 广告网络上的广告活动效果。 |
| _UR | Bing 广告网络用于广告跟踪。 |
| __gads | 由 Google 用于多种广告功能,包括监控广告展示情况。 |
| __gpi | 收集多个网站的用户行为信息,以优化广告相关性。 |
| __gpi_optout | 用于记录用户拒绝个性化广告的选择。 |
| __gsas | 用于广告投放或再营销。 |
| _fbc | 由 Facebook 用于提供广告产品,包括实时竞价广告。 |
| _fbp | 由 Facebook 用于提供广告产品,包括实时竞价广告。 |
| _gcl_au | 由 Google AdSense 用于测试广告效果。 |
| _gcl_dc | 由 Google AdSense 用于测试广告效果。 |
| _uetsid | Bing 用于确定应展示哪些与用户相关的广告。 |
| _uetvid | Bing Ads 用于跟踪曾访问网站的用户,以便投放广告。 |
| aks | 用于确定访问 accountkit.com 的用户登录状态。 |
| aksb | 用于 Account Kit 登录验证。 |
| ar_debug | 用于存储和跟踪转化。 |
| brcap | Microsoft 在线身份验证 Cookie。 |
| c_user | 与 xs Cookie 一起用于验证 Facebook 登录身份。 |
| campaign_click_url | 记录用户点击 Facebook 广告后访问的 URL。 |
| childinfo | 包含 Microsoft 在儿童账户页面中使用的信息。 |
| csm | 不安全指示器。 |
| datr | 用于防止虚假/垃圾账号创建,与浏览器绑定。 |
| dbln | 用于启用基于设备的登录。 |
| ddid | 用于在广告主应用安装后打开特定位置。 |
| fr | 包含唯一的浏览器和用户 ID,用于定向广告。 |
| ick | 存储用于加密 Cookie 的密钥。 |
| js_ver | 记录 Facebook JavaScript 文件的版本。 |
| kcdob | 包含 Microsoft 在儿童账户页面中使用的信息。 |
| kcrelid | 包含 Microsoft 在儿童账户页面中使用的信息。 |
| kcru | 包含 Microsoft 在儿童账户页面中使用的信息。 |
| locale | 包含最后一次登录用户的显示语言,通常在登出后设置。 |
| lu | 记录用户是否选择保持登录状态。 |
| m_user | 用于验证 Facebook 移动网站的登录身份。 |
| oo | 用于记录广告选择退出。 |
| pcfm | 包含 Microsoft 在儿童账户页面中使用的信息。 |
| pl | 用于记录设备或浏览器通过 Facebook 平台登录。 |
| presence | 包含用户的聊天状态。 |
| rc | 用于为广告商优化网站性能。 |
| s | Facebook 浏览器识别、身份验证和营销 Cookie。 |
| sb | Facebook 浏览器识别、身份验证和营销 Cookie。 |
| sfau | 优化在登录失败后的恢复流程。 |
| test_cookie | 由 DoubleClick 设置,用于测试浏览器是否支持 Cookie。 |
| usida | 收集浏览器和唯一标识符组合,用于个性化广告。 |
| wd | 存储浏览器窗口尺寸,用于优化 Facebook 页面渲染。 |
| xs | 与 c_user Cookie 一起用于验证 Facebook 登录身份。 |
您可以在此更改 KHL Group 网站使用的 Cookie 设置: